বিবরণ: বাস্তবায়িত| টি আর
মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
টি আর | |||
২৪/০৯/২০১৩-২৩/১০/২০১৩ |
১ও ২ |
আমোদপুর আ: কাদের ও তেপুকুরিয়া মুনসুরের বাড়ীর নিকট নলকূপ স্থাপন। | ১ মে: টন |
২৪/০৯/২০১৩-২৩/১০/২০১৩ |
৩ও ৪ |
নওটিকা রমজান আলী ও আরিফপুর আখের আলীর বাড়ীর নিকট নলপূপ স্থাপন। | ১ মে: টন |
২৪/০৯/২০১৩-২৩/১০/২০১৩ | ৫ ও৬ | বেলগাছি গ্রামে মিনা খাতুন, খুদিছয়ঘটি গ্রামে সাইফুল ইসলামের বাড়ীর টিকট নলকূপ স্থাপন। | ১ মে: টন |
২৪/০৯/২০১৩-২৩/১০/২০১৩ | ৭ | চন্ডিপুর গ্রামে আশাদুল ইসলাম, সিদ্দিকুর ,চন্ডিপুর গোরস্থান ও বড়ছয়ঘটি গ্রামে নুফছার আলীর বাড়ীর নিকট নলকূপ স্থাপন। | ২ মে: টন |
২৪/০৯/২০১৩-২৩/১০/২০১৩ | ৮ ও ৯ | জোতজয়রাম গ্রামে আমিনা বিবি, তোজরাঘব গ্রামে মো: জালাল উদ্দীনের বাড়ীর নিকট নলকূপ স্থাপন। | ১ মে: টন |
২৪/০৯/২০১৩-২৩/১০/২০১৩ | ৭ | বড়ছয়ঘটি গোরস্থান উন্নয়ন | ২ মে: টন |
০৭/১০/২০১৩-০৭/১১/২০১৩ | আমোদপুর আলমের বাড়ী ও তেপুকুরিয়া জয়েনের বাড়ী ও নওটিকা হাজেরার বাড়ীর নিকট নলকূপ স্থাপন। | ১.৫ মে: টন | |
০৭/১০/২০১৩-০৭/১১/২০১৩ | ঢাকাচন্দ্রগাতি বাদলের বাড়ী ও খুদিছয়ঘটি আব্দুলের বাড়ীর নিকট নলকূপ স্থাপন। | ১ মে: টন | |
০৭/১০/২০১৩-০৭/১১/২০১৩ | চন্ডিপুর জমসেদ , হোসেন আলী, রবিউল ও বড়ছয়ঘটি রান্টুর বাড়ীর নিকট নলকূপ স্থাপন। | ২ মে: টন | |
০৭/১০/২০১৩-০৭/১১/২০১৩ | জোতজয়রাম ইদ্রিশের বাড়ীও জোতরাঘব গোরস্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১ মে: টন | |
০৭/১০/২০১৩-০৭/১১/২০১৩ | আমোদপুর ছইমুদ্দিনের বাড়ী হতে মজিবর মাষ্টারের পুকুর পাড় হতে পরযন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১ মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS