গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
আমোদপুর | ১৬২৬ |
তেপুকুরিয় | ১৬৮৩ |
নওটিকা | ১৬৯৬ |
আরিফপুর | ৯৫৮ |
নিশ্চিমত্মপুর | ৫০৩ |
বাজিতপুর | ৪২৫ |
বারখাদিয়া | ৬০৮ |
ঢাকাচন্দ্রগাথী | ১০৮৪ |
খুদিছয়ঘটি | ৮৫৫ |
হিজল পলিস্ন | ৬২২ |
চন্ডিপুর | ১৪৭৯ |
বড়ছয়ঘটি | ১০৫৫ |
বাগশায়েশত্মা | ৮৮০ |
জোতজয়রাম | ১৩০৪ |
জোতরাঘোব | ১৪৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS