মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)![]() |
---|---|---|---|
৪ | এলজিএসপি | ||
০৯/০২/২০১৪-৩০/০২/২০১৪ | ০১ | ১নং বাজুবাঘা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | ৯০,০০০/= |
০৯/০২/২০১৪-৩০/০২/২০১৪ | ০৩ | বাজুবাঘা ইউপির ৩নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | ৯০,০০০/= |
০৯/০২/২০১৪-৩০/০২/২০১৪ | ০৪ | আরিফপুর পাকা রাস্তার মোড় হতে তমেজের জমি পরযন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৯০,০০০/= |
০৯/০২/২০১৪-৩০/০২/২০১৪ | ০৮ | জোতজয়রাম মহির হাজীর বাড়ী হতে জোতরাঘব পাকা রাস্তা সংলগ্ন মোস্তফার জমি পরযন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৯০,০০০/= |
০৭ | বাজুবাঘা ইউ পির অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ও উন্নয়ন। | ৪৭,১৭০/= | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS